
| チラシ配布枚数(月間) | 1万枚 【損益分岐額点】 |
2万枚 | 3万枚 | ||||
| 1日注文数 | 3件 | 8件 | 15件 | ||||
| 組単価 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | ||||
| 売上高(1日) | 約10,000円 | 約26,000円 | 約50,000円 | ||||
| 売上高(月間) | 300,000 | 800,000 | 1,500,000 | ||||
| 原材料費 | 8,400 | 28.0% | 224,000 | 28.0% | 420,000 | 28.0% | |
| チラシ代 | 45,000 | 15.0% | 67,500 | 8.4% | 105,000 | 7.0% | |
| 配布代 | 0 | 0.0% | 37,500 | 4.7% | 75,000 | 5.0% | |
| DM郵送費 | 0 | 0.0% | 5,000 | 0.6% | 10,000 | 0.7% | |
| 他の販促 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 広告宣伝経費 | 45,000 | 15.0% | 110,000 | 13.8% | 190,000 | 12.7% | |
| 車両リース | 20,000 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 % | |
| 機器・PCリース | 15,000 | 5.0% | 15,000 | 1.9% | 15,000 | 1.0 % | |
| ガソリン代 | 10,000 | 3.3% | 15,000 | 1.9% | 30,000 | 2.0 % | |
| 消耗品費 | 5,000 | 1.7% | 8,000 | 1.0% | 13,000 | 0.9% | |
| 雑費 | 1,000 | 0.3% | 1,000 | 0.1% | 1,000 | 0.1% | |
| 地代家賃など | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 水道光熱費 | 8,000 | 2.7% | 10,000 | 1.3% | 15,000 | 1.0% | |
| その他 | 3,000 | 1.0% | 10,000 | 1.3% | 15,000 | 1.0% | |
| その他計 | 62,000 | 20.7% | 59,000 | 7.4% | 89,000 | 5.9% | |
| アルバイト・パート給与 | 80,000 | 26.7% | 150,000 | 18.8% | 285,000 | 19.0% | |
| 社員給与 | 0 | 0.0% | 0 | 0% | 0 | 0.0% | |
| 給与系 | 80,000 | 26.7% | 150,000 | 18.8% | 285,000 | 19.0% | |
| 原価償却 | 0 | 0.0% | 10,000 | 1.3% | 15,000 | 1.0% | |
| ロイヤリティ | 15,000 | 5.0% | 30,000 | 3.8% | 30,000 | 2.0% | |
| その他支払い | 15,000 | 5.0% | 40,000 | 5% | 45,000 | 3.0% | |
| 当月営業利益額 | 14,000 | 4.7% | 217,000 | 27.1% | 471,000 | 31.4% | |
※この表は、利益を保証するものではないことをご了承ください。
| 売上高 |
150万円 |
|---|---|
| 営業利益率 | 31% |
| 投下資金 | 45万円 |
| ROI | 1,253% |
| 投下資本回収率 | 4,000% |
| フード・レーバー | 28/19 |
| F/L計 | 47% |
| 損益分岐点 | 30万円 |
■研修期間
・事前研修2日間(2名迄)・オープン時チェック2日間=計4日間
・事前研修は無料で延長可能。
■店舗指導
・基本はメール(電話)での指導対応にさせて頂いており、定期的な店舖訪問指導は行っておりません。
(加盟店様の状況により、不定期で訪問させて頂いております。)
・ホームページ上のFC加盟店様ページで売上・利益向上などの情報公開を行っております。
お申込フォームにてご入力下さい。その後お電話でのご確認後、資料を郵送させて頂きます。
春日井総本店にて実施。希望により、横浜本店でも可能。
エリア選定などを行ないます。加盟金等をご入金下さい。
ご入金確認後、開業に必要なマニュアル等を1式送付いたします。
2日間の事前研修を実施。店舗開業準備を行ないます。
開店準備確認を行い、開店時2日間は研修いたします。